Любители древнеримских имён из компании Volla анонсировали вчера парочку своих новых смартфонов. Volla Phone Plinius и Volla Phone Plinius Plus.
(«Плюсик» отличается увеличенным количеством памяти — 12+256 ГБ против 8+128 ГБ у базовой модели. А ещё у него на спинке есть разъём Pogo Pin. И сама спинка более шершавая. В остальном же аппараты идентичны).
|
|
|
Разработкой железа ребята из Volla не занимаются, они больше по софтовой части. Так что «Плинии» сделаны на основе «истинного арийца» Gigaset GS6. Только тот работает на обычном Android. А тут — либо Volla OS (AOSP без сервисов Google), либо вообще — для ценителей прекрасного — Ubuntu Touch.

Вспоминаем характеристики.
Чипсет — MediaTek Dimensity 7300 (~700K в AnTuTu10). Типичный ненавороченный средний класс.
Экран AMOLED 120 Гц (не LTPO). Размер стандартный, 6.67″ (107 см²). Разрешение нормальное — 1080×2400 (395 ppi).
Батарейка могла бы быть и поёмче. Всего 5300 мАч. Проводная зарядка неторопливая, лишь 30 Вт. Но зато есть и беспроводная зарядка — 15 Вт.
Камеры. Всё скучно. 32 МП спереди, 64+8+2 МП сзади. Классический набор без претензий.
Есть NFC-модуль, гироскоп, сканер отпечатков пальцев. Поддерживаются eSIM. Защита от воды полная, IP68.
Что с деньгами.
Volla Phone Plinius будет стоить €598 (₽54200, $707).
Volla Phone Plinius Plus на сотню подороже, €698 (₽63200, $825).
Для сравнения, Gigaset GS6 (8+128 ГБ) на старте продаж стоил €339 (₽30700, $401).
Основные характеристики Volla Phone Plinius
| Экран | OLED, 6.67″, 107 см², 1080×2400, 395 ppi, 120 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач, работа в перчатках |
| Железо | MediaTek Dimensity 73002.5 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G615 MC2 |
| Память | RAM 8 ГБ, ROM 128 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,41,77,78LTE Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900)GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5300 мА·ч, быстрая зарядка 30 Вт, беспроводная зарядка 15.00 Вт |
| Размеры | 163 x 76 x 10.5 мм |
| Вес | 230 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП, f/1.79, 79° — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120° — 2 МП, макро, f/2.4, 89°фронтальная камера: 32 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, eSIM + Nano |
| ОС | Volla OS / Ubuntu Touch |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP68 |
Основные характеристики Volla Phone Plinius Plus
| Экран | OLED, 6.67″, 107 см², 1080×2400, 395 ppi, 120 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач, работа в перчатках |
| Железо | MediaTek Dimensity 73002.5 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G615 MC2 |
| Память | RAM 12 ГБ, ROM 256 ГБ, Micro-SD до 1 ТБ |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,41,77,78LTE Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 8(900)GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5300 мА·ч, быстрая зарядка 30 Вт, беспроводная зарядка 15.00 Вт |
| Размеры | 163 x 76 x 10.5 мм |
| Вес | 230 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 64 МП, f/1.79, 79° — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120° — 2 МП, макро, f/2.4, 89°фронтальная камера: 32 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, eSIM + Nano |
| ОС | Volla OS / Ubuntu Touch |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP68 |
Георгий Киселёв
Источник: helpix.ru

