Компания Vivo анонсировала сегодня парочку смартфонов среднего класса. Vivo V70 и Vivo V70 Elite.


Пока вижу аппараты только на индийском сайте Vivo. И в характеристиках там нет поддержки нужных нам диапазонов LTE. Но мы верим, что будут и глобальные версии с нужными частотами.
Аппараты очень схожи. Из того, что лежит на поверхности, отличие только в железе.
Внутри Vivo V70 жужжит и греется Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (~1.3/1.1M в AnTuTu11/10).
Vivo V70 Elite работает на более старом, но и более мощном Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (~1.9/1.4M в AnTuTu11/10).
|
|
|
V70 слева, V70 Elite справа
Давайте уж сразу с дублями разберёмся. Vivo V70 Elite, по всем признакам, является копией китай-смартфона Vivo S50, что был анонсирован в декабре. А вот для Vivo V70 столь близких родственников я не вижу.

Vivo S50
Ладно. Прочие характеристики.
Память быстра — LPDDR5X / UFS4.1.
Экран 6.59″ (106 см²). AMOLED 120 Гц, но не LTPO. Разрешение высокое, 1260×2750 (459 ppi).
Батарейка солидная, 6500 мА·ч. И зарядка быстра — 90 Вт. Беспроводной зарядки нет.
Неплохой набор камер. 50 МП спереди, 50+50+8 МП сзади.
- 50 МП — фронтальная камера, про которую мы пока ничего не знаем.
- 50 МП — основная камера с оптической стабилизацией на сенсоре-середнячке Sony LYT-700V (1/1.56″).
- 50 МП — телевик-перископ 3X. Тоже со стабилизацией. Сенсор попроще, Sony IMX882 (1/1.95″).
- 8 МП — простая широкоугольная камера. На ней явно сэкономили.
Есть полноценная защита от воды и пыли по классу IP69. NFC и сканер отпечатков пальцев, само собой, имеются. Сканер ультразвуковой.

И о деньгах.
Vivo V70:
- 8+256 ГБ — ₹45999 (₽38600, $507)
- 12+256 ГБ — ₹49999 (₽42000, $551)
Vivo V70 Elite:
- 8+256 ГБ — ₹51999 (₽43700, $574)
- 12+256 ГБ — ₹56999 (₽47900, $629)
- 12+512 ГБ — ₹61999 (₽52100, $684)
Для сравнения, Vivo S50 продаётся в Китае за ¥2999 (₽33000, $434) за младшую версию 12+256 ГБ. На AliExpress его сейчас можно найти за ₽42789 ($562) (плюс пошлина).
(Вижу на Яндекс.Маркете более вкусное предложение на Vivo S50 — всего ₽35736 ($469) плюс пошлина, но магазинчик непонятен. Нечто китайское под названием «Смелая мысль»).
Основные характеристики Vivo V70
| Экран | AMOLED, 6.59″, 106 см², 1260×2750, 459 ppi, 120 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, локальная пиковая яркость 5000 нит |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 42.8 ГГц, 1 x Kryo (Cortex-A720), 4 x Kryo (Cortex-A720), 3 x Kryo (Cortex-A520), Adreno 722 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5X, UFS 4.1 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,8,28,38,40,41,66,77,78LTE Bands 1,3-5,8,18,19,26,28,38-42,66UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800)GSM Bands 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Si/C, 6500 мА·ч, быстрая зарядка 90 Вт |
| Размеры | 157.52 x 74.33 x 7.59 мм |
| Вес | 194 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.88, 84°, 1/1.56″, 1.00μm, Sony LYT-700V, OIS — 50 МП, телевик, f/2.65, 33°, 1/1.95″, 0.80μm, Sony IMX882, OIS, 3X — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 115°фронтальная камера: 50 МП, f/2.0, 92°, вспышки нет, автофокус |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, Nano-SIM |
| ОС | Android 16, OriginOS 6 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP69 |
Основные характеристики Vivo V70 Elite
| Экран | AMOLED, 6.59″, 106 см², 1260×2750, 459 ppi, 120 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, локальная пиковая яркость 5000 нит |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 33 ГГц, 1 x Cortex-X4, 4 x Cortex-A720, 3 x Cortex-A520, Adreno 735 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 256–512 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5X, UFS 4.1 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,8,28,38,40,41,66,77,78LTE Bands 1,3-5,8,18,19,26,28,38-42,66UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800)GSM Bands 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Si/C, 6500 мА·ч, быстрая зарядка 90 Вт |
| Размеры | 157.52 x 74.33 x 7.4 мм / 157.52 x 74.33 x 7.59 мм |
| Вес | 194 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.88, 84°, 1/1.56″, 1.00μm, Sony LYT-700V, OIS — 50 МП, телевик, f/2.65, 33°, 1/1.95″, 0.80μm, Sony IMX882, OIS, 3X — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 115°фронтальная камера: 50 МП, f/2.0, 92°, вспышки нет, автофокус |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, Nano-SIM |
| ОС | Android 16, OriginOS 6 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP69 |
Георгий Киселёв
Источник: helpix.ru

