Redmi Turbo 5 и 5 Max выходят на международную арену, сменив имена и приодевшись в лимитку в честь Железного Человека.

Xiaomi презентовала на глобальном рынке линейку POCO X8, открывающими моделями которой стали X8 Pro и X8 Pro Max. Оба устройства почти два месяца назад дебютировали на внутреннем рынке Китая под именами Redmi Turbo 5 и 5 Max, однако по пути на международную арену претерпели несколько изменений.


POCO X8 Pro — X8 Pro Max
Самой заметной правкой стали ёмкости батарей, уменьшенные с 7560 до 6500 мАч у младшей модели и с 9000 до 8500 мАч у старшей. При этом в Индии X8 Pro Max каким-то чудом избежал этой участи и предлагается с теми же 9000 мАч, что и в Китае. Ещё глобалки получили Bluetooth 6.0 вместо 5.4 и RGB-кольца внутри «колодцев» камер, способные выступать в качестве индикаторов уведомлений и других событий. Финальный штрих касается старшего POCO X8 Pro Max, который обзавёлся поддержкой eSIM.

POCO X8 Pro Max
Специально для Европы Xiaomi возродила версии с 8 ГБ оперативки для POCO X8 Pro, ввиду чего его стартовой конфигурацией стали 8/256 ГБ за 399 евро (37 300 рублей). Цены старшего POCO X8 Pro Max начинают разбег от 529 евро (49 400 рублей). Продажи POCO X8 Pro и X8 Pro Max стартуют уже сегодня, а Xiaomi обещает 4 года обновлений Android и 6 лет патчей безопасности.

POCO X8 Pro

POCO X8 Pro Max
Также представлено лимитированное издание POCO X8 Pro Iron Man Edition, посвящённое персонажу Железного Человека из вселенной Marvel. Девайс получил особый дизайн крышки и оболочки, а поставляется в подарочной коробке со стилизованным чехлом.



| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| POCO X8 Pro | POCO X8 Pro Max | ||
| Сеть | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Прошивка | HyperOS 3 на Android 16 | ||
| Экран | 6,59″, 2756 x 1268 точек, 12 бит, 120 Гц, тач 480 Гц, ШИМ 3840 Гц, 800 нит (тип), 2000 нит (макс), DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, AMOLED, стекло Gorilla Glass 7i | 6,83″, 2772 x 1280 точек, 12 бит, 120 Гц, тач 480 Гц, ШИМ 3840 Гц, 800 нит (тип), 2000 нит (макс), DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, AMOLED, стекло Gorilla Glass 7i | |
| Чипсет | MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 нм | MediaTek Dimensity 9500s, 3 нм | |
| ОЗУ | 8 ГБLPDDR5X | 12 ГБLPDDR5X | 12 ГБLPDDR5X |
| ПЗУ | 256 ГБ512 ГБUFS 4.1 | 512 ГБUFS 4.1 | 256 ГБ512 ГБUFS 4.1 |
| SIM и карта памяти | Две nanoSIM-карты | Две nanoSIM-карты + eSIM | |
| Камера | Двойная, AI, HDR, запись видео 4К@60/30/24fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р/720р@960/240/120fpsОсновная: 50 Мп, Sony IMX882, 1/1.95″, f/1.5, OIS, 6 линзШирокоугольная: 8 Мп, 1/4″, f/2.2, 5 линз | Двойная, AI, HDR, Xiaomi AISP, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 1080р/720р@960/240/120fpsОсновная: 50 Мп, SmartSens SC532HS, 1/1,95″, f/1.5, OIS, 6 линзШирокоугольная: 8 Мп, 1/4″, f/2.2, 5 линз | |
| Селфи | В отверстии по центру, 20 Мп, 1/4″, f/2.2, 4 линзы, AI, HDR, запись видео 1080р@60/30fps, 720p@30fps, сло-мо 720р@120fps | ||
| Батарея | 6500 мАч | 9000 мАч (Индия)8500 мАч (прочие рынки) | |
| Зарядка | USB-С, 100 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт | ||
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГцBluetooth 6.0GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NavIC, QZSSИК-пульт | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5 ГГцBluetooth 6.0GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, NavIC, QZSSИК-пульт | |
| NFC | Есть | ||
| Биометрия | Сканер отпечатка пальца в экране (оптический)Распознавание лица | Сканер отпечатка пальца в экране (ультразвуковой)Распознавание лица | |
| Звук | Стереодинамики, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, SBC, AAC, Aptx, LDAC, LHDC 5.0 | ||
| Водозащита | IP68 | ||
| Размеры и вес | 157,53 х 75,19 х 8,38 мм201,47 г | 162,99 х 77,93 х 8,2 мм218 г | |
| Цена | 399 евро449 евро(37 300 рублей41 900 рублей) | 479 евро(44 700 рублей) | 529 евро579 евро(49 400 рублей54 000 рублей) |



POCO X8 Pro



POCO X8 Pro Max
ПО МАТЕРИАЛАМ: Xiaomi
АВТОР: Владимир Ковалёв
Источник: mt.today