Компания «Ничего» анонсировала сегодня парочку среднеклассных смартфонов — Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro.

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a)
Давайте для удобства небольшую табличку с основными характеристиками сделаю. И добавлю туда предков. Аппараты предыдущего поколения. Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro.
| Чипсет | Snap 7 Gen 4 | Snap 7s Gen 4 | Snap 7s Gen 3 | Snap 7s Gen 3 |
| AnTuTu11 | 1.3M | 1.0M | 1.0M | 1.0M |
| Экран | 6.83″450 ppi144 Гц | 6.78″440 ppi120 Гц | 6.77″388 ppi120 Гц | 6.77″388 ppi120 Гц |
| Батарейка | 5080 мАч50 Вт | 5080 мАч50 Вт | 5000 мАч50 Вт | 5000 мАч50 Вт |
| Камеры | 50+50+832 МП | 50+50+832 МП | 50+50+850 МП | 50+50+832 МП |
| Камера(основная) | 1/1.56″ | 1/1.57″ | 1/1.57″ | 1/1.57″ |
| Камера(телевик) | 1/2.75″3.5X | 1/2.75″3.5X | 1/1.95″3X | 1/2.75″2X |
Что видим. У экранов подросло разрешение. Прошка стала помощнее. И ей зачем-то ухудшили телевик и фронталку. Ну, такое.
Но мы же любим Nothing не за технические характеристики. Мы их любим за необычную внешность. И за глифы. Но глифов, как таковых, теперь, правда, нет.
Nothing Phone (4a) Pro для разнообразия решили запихнуть в металлический корпус, а вместо глифов в островок камер засунули крупнопиксельный экранчик на 137 точек. Говорят, яркий — 3000 нит.

У Nothing Phone (4a) матричного экранчика нет. В качестве фишки тут Glyph Bar — линеечка из семи светящихся квадратиков.

На двоих
Батарейки идентичные, по 5080 мАч. Зарядки средние по скорости — 50 Вт. (В Индии и только в Индии обещают батарейки повышенной ёмкости — 5400 мАч).
Есть NFC-модули, гироскопы, подэкранные сканеры отпечатков пальцев. (Кто бы сомневался).
Почти на двоих
Полноценной водозащиты нет. Прошка сертифицирована по классу IP65, младшая модель — вообще лишь по IP64. Любопытно, что при этом утверждается, что оба смартфона были протестированы на предмет утопления на глубину 25 сантиметров на 20 минут.
Наборы камер идентичны и по мегапикселям, и по составу. 32 МП спереди, 50+50+8 МП сзади. Основная камера, телевик 3.5X с оптической стабилизацией, простая широкоугольная камера.
В основных камерах используются близкие по размеру, но разные сенсоры. Sony LYT-700C в «Прошке» и Samsung ISOCELL GN9 в младшей модели. С учётом OIS — да, нормальные камеры для середнячков.
Телевики прокачали до 3.5X, но вот сенсор поставили совсем мелкий, Samsung ISOCELL JN5.

Nothing Phone (4a) Pro
Старшему смартфону положено железо помощнее. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (~1.3/1.1M в AnTuTu11/10). Неплохо.
Экран AMOLED 144 Гц. Крупный, 6.83″ (113 см²). С отличным высоким разрешением 1260×2800 (450 ppi). Плюс обещают локальную пиковую яркость 5000 нит.

Nothing Phone (4a)
Тут железо немного послабее. Хотя и несильно. Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (~1040/810K в AnTuTu11/10).
И экран как бы и близок, но чуть ниже классом. AMOLED 120 Гц. Тоже крупный, 6.78″ (111 см²). Разрешение — 1224×2720 (440 ppi). Лок-пик яркость — 4500 нит.
И о деньгах
Во-первых, Nothing Phone (4a) уже успел появиться в продаже в официальном магазине Nothing на AliExpress.
Цены такие:
Без учёта таможни:
— 8+128 ГБ — ₽26155 ($336) — Купить — 8+256 ГБ — ₽29604 ($381) — Купить — 12+256 ГБ — ₽34435 ($443) — Купить
С учётом таможни:
— 8+128 ГБ — ₽27354 ($352) — Купить — 8+256 ГБ — ₽31321 ($403) — Купить — 12+256 ГБ — ₽36876 ($474) — Купить
Ну а официальные международные цены (США, Европа, Индия) у нас следующие:
| Nothing Phone (4a) | Nothing Phone (4a) Pro | |
| 8+128 ГБ | -€350 (₽31800, $408)₹32000 (₽27000, $347) | $500 (₽38900)€480 (₽43600, $560)₹40000 (₽33700, $433) |
| 8+256 ГБ | -€390 (₽35400, $455)₹35000 (₽29500, $379) | —₹43000 (₽36300, $466) |
| 12+256 ГБ | -€430 (₽39000, $502)₹38000 (₽32000, $412) | $600 (₽46700)€550 (₽49900, $642)₹46000 (₽38800, $498) |
Основные характеристики Nothing Phone (4a)
| Экран | AMOLED, 6.78″, 111 см², 1224×2720, 440 ppi, 120 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 7i, локальная пиковая яркость 4500 нит |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 42.7 ГГц, 1 x Kryo Prime (Cortex-A720), 3 x Kryo Gold (Cortex-A720), 4 x Kryo Silver (Cortex-A520), Adreno 810 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR4x, UFS3.1 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,28,38,40,41,48,66,71,77,78LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,26,28,38,40-42,48,66,71UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800)GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5080-5400 мА·ч, быстрая зарядка 50 Вт, обратная зарядка 7.50 Вт |
| Размеры | 163.9 x 77.5 x 8.5 мм |
| Вес | 205 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.88, 1/1.57″, Samsung ISOCELL GN9, OIS — 50 МП, телевик, f/2.88, 1/2.75″, Samsung ISOCELL JN5, OIS, 3.5X — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120°, 1/4.00″, Sony IMX355фронтальная камера: 32 МП, f/2.2, 89°, 1/3.44″, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, Nano-SIM |
| ОС | Android 16, Nothing OS 4.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C v2.0, USB-OTG |
| Защита | IP64 |
Основные характеристики Nothing Phone (4a) Pro
| Экран | AMOLED, 6.83″, 113 см², 1260×2800, 450 ppi, 144 Гц, ШИМ 2160 Гц, 1B (10 бит) цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass 7i, локальная пиковая яркость 5000 нит |
| Железо | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 42.8 ГГц, 1 x Kryo (Cortex-A720), 4 x Kryo (Cortex-A720), 3 x Kryo (Cortex-A520), Adreno 722 |
| Память | RAM 8–12 ГБ, ROM 128–256 ГБ, нет карты памяти, LPDDR5x, UFS3.1 |
| Мобильный интернет | 5GLTEHSDPA, HSUPAEDGE |
| Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,12,20,25,28,38,40,41,48,66,71,77,78LTE Bands 1-5,7,8,12,17-20,25,26,28,38,40-42,48,66,71UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800)GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
| Аккумулятор | Li-Pol, 5080-5400 мА·ч, быстрая зарядка 50 Вт, обратная зарядка 7.50 Вт |
| Размеры | 163.6 x 76.6 x 7.9 мм |
| Вес | 210 г |
| Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 50 МП, f/1.88, 1/1.56″, Sony LYT-700C, OIS — 50 МП, телевик, f/2.88, 1/2.75″, Samsung ISOCELL JN5, OIS, 3.5X — 8 МП, широкоугольная, f/2.2, 120°, 1/4.00″, Sony IMX355фронтальная камера: 32 МП, f/2.2, 89°, 1/3.44″, вспышки нет, автофокуса нет |
| Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
| Sim-карты | 2, eSIM + Nano |
| ОС | Android 16, Nothing OS 4.1 |
| Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (экран), NFC |
| USB | Type-C |
| Защита | IP65 |
Георгий Киселёв
Источник: helpix.ru